以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 福知山市大江町南有路 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~500 | |||||||||
| 66 | 70 | 71 | 97 | 107 | 108 | 120 | 123 | 125 | 133 |
| 149 | 151 | 190 | 192 | 204 | 207 | 225 | 228 | 231 | 251 |
| 260 | 263 | 366 | 367 | 369 | 374 | 375 | 391 | 429 | 431 |
| 439 | 443 | 446 | 456 | ||||||
| 501~1000 | |||||||||
| 500 | 506 | 512 | 584 | 594 | 602 | 759 | 767 | 825 | 828 |
| 832 | 833 | 838 | 860 | 895 | 896 | 898 | 923 | 927 | 944 |
| 946 | 974 | 976 | 988 | ||||||
| 1001~1500 | |||||||||
| 1028 | 1035 | 1041 | 1059 | 1092 | 1117 | 1173 | 1181 | 1183 | 1186 |
| 1196 | 1208 | 1212 | 1213 | 1222 | 1226 | 1246 | 1247 | 1250 | 1252 |
| 1256 | 1258 | 1259 | 1265 | 1268 | 1275 | 1279 | 1290 | 1299 | 1300 |
| 1305 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 1331 | 1336 | 1371 | 1374 | 1375 |
| 1376 | 1378 | 1382 | 1384 | 1385 | 1387 | 1390 | 1392 | 1395 | 1399 |
| 1401 | 1402 | 1405 | 1409 | 1410 | 1412 | 1416 | 1417 | 1419 | 1420 |
| 1425 | 1428 | 1430 | 1432 | 1443 | 1447 | 1461 | 1462 | 1466 | 1468 |
| 1471 | 1475 | 1477 | |||||||
| 1501~2000 | |||||||||
| 1577 | 1583 | 1584 | 1585 | 1594 | 1597 | 1602 | 1603 | 1611 | 1655 |
| 1764 | 1873 | ||||||||
| 2001~2500 | |||||||||
| 2047 | 2050 | 2460 | 2463 | 2466 | 2473 | 2474 | 2479 | 2481 | 2485 |
| 2490 | |||||||||
| 2501~3000 | |||||||||
| 2520 | 2528 | 2536 | 2537 | 2540 | 2545 | 2554 | 2556 | 2559 | 2560 |
| 2574 | 2872 | 2873 | 2882 | 2883 | 2886 | 2889 | 2890 | 2893 | 2896 |
| 2897 | 2900 | ||||||||
