以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。
番地一覧
| 舞鶴市桑飼上 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~500 | |||||||||
| 5 | 100 | 101 | 228 | 326 | 327 | 340 | 350 | 361 | 374 |
| 380 | |||||||||
| 501~1000 | |||||||||
| 566 | 571 | 573 | 576 | 581 | 584 | 585 | 586 | 602 | 603 |
| 606 | 611 | 612 | 630 | 736 | 765 | 769 | 823 | 825 | 893 |
| 903 | 942 | 981 | |||||||
| 1001~1500 | |||||||||
| 1000 | 1004 | 1006 | 1025 | 1028 | 1061 | 1064 | 1067 | 1089 | 1122 |
| 1124 | 1133 | 1137 | 1140 | 1142 | 1150 | 1152 | 1192 | 1195 | 1207 |
| 1212 | 1217 | 1226 | 1228 | 1229 | 1236 | 1242 | 1245 | 1246 | 1249 |
| 1250 | 1252 | 1255 | 1258 | 1263 | 1307 | 1314 | |||
| 1501~2000 | |||||||||
| 1574 | 1592 | 1593 | 1599 | 1609 | 1614 | 1625 | 1630 | 1679 | 1730 |
| 1732 | 1733 | 1738 | 1749 | 1795 | 1797 | 1811 | 1818 | 1821 | 1822 |
| 1839 | 1950 | 1951 | 1954 | 1961 | |||||
| 2001~2500 | |||||||||
| 2053 | 2140 | 2165 | 2169 | 2198 | 2201 | 2209 | |||
| 2501~3000 | |||||||||
| 2666 | |||||||||
