災害情報

情報を切り替えて確認しましょう

トップページ 市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

福知山市篠尾 → この場所を地図表示
1~250
10 20 21 22
34 39 40 41 42 43 44 46 47 52
54 55 58 60 62 115 116 118 137
251~500
311 362 364 366 370 371 376 386 389 398
405 411 412 413 414 416 418 419 421 423
425 426 444 445 446 447 448 449 451 452
454 455 457 458 459 460 462 495 496
501~750
507 635 637 643 644 654 656 657 658 664
665 666 668 669 670 671 672 674 675 676
678 679 681 682 684 689 690 691 696 699
702 703 704 705 706 708 712 715 716 717
721 724 725 729 730 735 741 746 748 749
751~1000
750 752 753 755 756 758 759 760 761 772
777 784 786 787 788 790 791 793 794 796
799 802 803 804 806 808 809 810 811 812
813 814 816 817 818 820 824 825 826 827
832 833 835 836 837 839 845 846 847 848
851 852 858 863 864 865 882 884 897 901
902 914 918 921 922 924 925 926 928 930
933 934 935 941 942 945 946 949 952 955
961 979 980 981 982 989 991 992 995 999
1001~1250
1003 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1016 1017 1018
1022 1023 1026 1027 1028 1030 1031 1032 1034 1040
1041 1042 1044 1045 1047 1048 1051 1052 1054 1055
1056 1057 1062 1064 1065 1066 1067 1069 1071 1118
1130 1187 1220 1227 1231 1232 1233 1234 1237 1239
1246 1248
1251~1500
1254 1255 1256 1257 1259 1261 1264 1266 1268 1269
1270 1272 1276 1278 1281 1284 1285 1288 1289
1751~2000
1940

ページトップ