災害情報

情報を切り替えて確認しましょう

トップページ 市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

福知山市前田 → この場所を地図表示
1~500
15 18 19 20 22 24
27 28 29 30 33 35 36 38 41 43
45 47 49 51 52 54 55 58 62 66
69 70 71 73 74 77 78 81 83 84
85 86 87 88 89 91 92 93 94 95
96 97 99 102 104 111 113 115 119 122
123 125 127 153 155 156 158 159 162 163
164 165 166 169 170 171 174 178 179 182
186 187 189 190 193 194 196 197 200 201
202 204 206 207 208 210 217 218 230 235
238 242 245 247 249 250 251 254 255 257
258 259 260 261 262 264 267 269 270 271
275 276 279 280 281 283 284 285 286 287
288 289 291 294 295 296 301 303 305 308
309 310 323 324 326 327 330 331 334 337
338 339 344 345 348 349 350 351 353 356
501~1000
631 893 897 949 977 978
1001~1500
1010 1011 1013 1023 1024 1026 1030 1032 1039 1042
1049 1052 1063 1071 1074 1093 1103 1107 1108 1109
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1120 1121
1122 1123 1125 1129 1130 1134 1135 1136 1143 1144
1145 1146 1147 1148 1149 1151 1160 1162 1164 1165
1172 1173 1175 1176 1178 1180 1181 1184 1186 1191
1196 1199 1200 1201 1210 1212 1214 1219 1221 1225
1226 1227 1228 1232 1233 1236 1237 1238 1241 1242
1244 1247 1248 1250 1251 1258 1260 1261 1262 1267
1268 1270 1271 1274 1275 1276 1277 1283 1285 1286
1287 1297 1298 1299 1300 1305 1308 1309 1321 1323
1328 1329 1330 1331 1333 1336 1337 1340 1343 1345
1347 1348 1350 1351 1352 1353 1354 1361 1362 1364
1367 1368 1371 1372 1373 1374 1376 1377 1379 1380
1383 1388 1391 1392 1393 1400 1404 1406 1407 1411
1419 1422 1423 1424 1426 1427 1428 1429 1430 1434
1435 1436 1440 1447 1448 1453 1456 1460 1461 1462
1463 1466 1471 1472 1474 1478 1487 1488
1501~2000
1547 1555 1567 1578 1580 1585 1586 1588 1598 1600
1602 1604 1616 1643 1648 1654 1655 1659 1661 1665
1668 1670 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1680 1682
1683 1684 1686 1687 1688 1694 1696 1700 1705 1746
1750 1780 1856 1860 1870 1873 1878 1879 1881
2001~2500
2318 2320 2321 2331

ページトップ