災害情報

情報を切り替えて確認しましょう

トップページ 市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

宮津市須津 → この場所を地図表示
1~500
12 23 58 63 67 139 145 149 182 183
186 216 224 226 227 228 229 413 419 458
471 490 497 498
501~1000
501 502 520 521 522 523 524 525 526 527
531 536 538 544 545 547 570 572 629 694
702 703 705 712 713 716 719 720 722 723
726 727 729 730 733 742 744 745 748 749
751 757 761 766 767 769 773 774 775 777
787 788 789 790 791 793 796 797 799 802
805 806 808 811 814 815 853 909 910 911
915 918 920 933 942 943 944 945 946 948
950 951
1001~1500
1024 1027 1028 1029 1031 1033 1034 1036 1040 1041
1042 1043 1044 1048 1049 1051 1052 1055 1056 1057
1058 1059 1060 1061 1062 1064 1065 1066 1067 1070
1072 1075 1076 1078 1079 1100 1102 1105 1108 1109
1112 1113 1115 1117 1125 1129 1130 1131 1133 1135
1136 1141 1142 1145 1146 1150 1151 1152 1155 1156
1158 1159 1163 1165 1170 1172 1174 1176 1177 1180
1181 1182 1183 1187 1188 1192 1193 1195 1200 1202
1203 1206 1207 1208 1217 1234 1450 1489 1493 1494
1501~2000
1509 1517 1533 1541 1545 1547 1549 1555 1556 1557
1558 1559 1565 1566 1568 1569 1570 1571 1588 1600
1608 1612 1618 1619 1620 1623 1624 1626 1631 1635
1640 1642 1646 1651 1652 1676 1678 1682 1695 1699
1702 1709 1710 1766 1768 1770 1771 1777 1797 1801
1802 1803 1816 1822 1825 1833 1834 1835 1840 1861
1882 1883 1972 1974 1976
2001~2500
2040 2268 2274 2289 2290 2293
2501~3000
2501 2525 2548 2550 2552 2564 2590 2596 2617 2643
2660 2665

ページトップ