災害情報

情報を切り替えて確認しましょう

トップページ 市町村一覧大字・町名一覧 >  番地一覧

以下に、番地一覧が表示されます。番地をクリックするとさらに絞り込むことができます。

番地一覧

京丹後市丹後町間人 → この場所を地図表示
1~1000
61 81 136 198 206 229 243 253 256 261
262 269 296 300 301 303 305 306 312 313
320 337 340 341 360 369 370 486 501 545
566 567 632 650 657 666 667 692 695 701
729 736 739 750 771 775 777 781 791 796
830 978
1001~2000
1000 1011 1012 1014 1041 1050 1053 1054 1057 1060
1062 1101 1104 1105 1194 1223 1224 1229 1273 1274
1280 1293 1296 1297 1334 1336 1339 1404 1405 1406
1407 1409 1410 1411 1428 1491 1495 1496 1498 1500
1509 1514 1515 1516 1519 1520 1524 1525 1527 1528
1638 1642 1645 1654 1699 1780 1789 1798 1806 1809
1813 1817 1823 1830 1834 1836 1839 1843 1847 1850
1854 1855 1856 1858 1859 1862 1884 1885 1886 1888
1891 1894 1896 1911 1912 1913 1921 1928 1930 1935
1937 1938 1939 1941 1942 1945 1946 1948 1950 1953
1954 1955 1961 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1972
1974 1977 1981 1982 1983 1985 1989 1991 1992 1993
1995 1996
2001~3000
2002 2003 2004 2006 2013 2015 2017 2019 2020 2021
2022 2024 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2036
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2045 2047 2049 2051
2052 2053 2054 2055 2056 2061 2062 2068 2069 2070
2071 2073 2076 2077 2081 2082 2083 2085 2086 2087
2091 2094 2095 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2107
2108 2109 2110 2113 2114 2119 2120 2123 2125 2126
2127 2129 2130 2132 2136 2137 2138 2139 2141 2143
2147 2148 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157
2159 2163 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2173
2175 2176 2177 2183 2185 2187 2190 2197 2198 2200
2201 2203 2205 2206 2207 2211 2212 2213 2214 2216
2218 2220 2221 2222 2224 2225 2226 2227 2228 2229
2231 2232 2234 2235 2237 2239 2247 2252 2253 2255
2256 2257 2258 2260 2261 2264 2265 2268 2269 2270
2271 2272 2273 2277 2278 2280 2282 2283 2289 2290
2292 2296 2297 2298 2302 2304 2305 2306 2311 2313
2314 2315 2318 2323 2327 2329 2330 2335 2351 2353
2356 2358 2359 2360 2361 2363 2364 2365 2366 2367
2370 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380
2383 2384 2385 2386 2387 2391 2394 2395 2398 2399
2400 2413 2414 2415 2416 2418 2421 2422 2423 2424
2425 2430 2448 2495 2507 2508 2509 2510 2511 2513
2514 2515 2516 2527 2528 2529 2531 2542 2544 2550
2554 2555 2558 2562 2566 2602 2603 2605 2607 2608
2610 2612 2613 2623 2624 2643 2653 2659 2662 2667
2668 2670 2671 2691 2695 2702 2704 2706 2707 2708
2711 2714 2717 2718 2730 2734 2735 2737 2740 2741
2742 2744 2749 2750 2754 2756 2758 2768 2770 2773
2774 2775 2777 2779 2780 2781 2786 2797 2818 2820
2821 2822 2827 2830 2831 2832 2834 2835 2836 2839
2840 2842 2843 2845 2846 2848 2855 2856 2857 2858
2860 2861 2865 2868 2869 2870 2871 2876 2878 2879
2880 2883 2885 2886 2888 2891 2893 2897 2899 2901
2902 2903 2906 2912 2913 2915 2919 2920 2922 2924
2928 2929 2930 2940 2941 2942 2945 2949 2950 2954
2955 2957 2958 2959 2964 2965 2966 2995
3001~4000
3009 3010 3012 3036 3037 3042 3044 3125 3126 3127
3130 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3205 3214 3215
3216 3250 3251 3253 3257 3259 3260 3263 3267 3268
3272 3273 3274 3278 3279 3281 3282 3285 3286 3287
3289 3291 3292 3293 3294 3295 3297 3298 3299 3300
3301 3306 3312 3313 3314 3319 3324 3331 3332 3333
3335 3336 3337 3338 3339 3344 3347 3350 3356 3368
3369 3433 3436 3440 3447 3463 3718
4001~5000
4260 4565 4596 4607 4617 4618 4626 4630 4631 4633
4635 4648 4649 4650 4651 4652 4654 4669 4670 4672
4673 4674 4676 4682 4684 4693 4700 4701 4702 4706
4707 4718 4738 4739 4742 4744 4746 4886 4917
5001~6000
5032 5035 5040 5041 5044 5046 5047 5050 5056 5057
5060 5061 5125 5260

ページトップ