号一覧
| 京都市北区鷹峯旧土居町1 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 102 | 103 | 104 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | |
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 148 | 149 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 150 | 151 | 163 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 186 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 190 | 191 | 193 | 194 | 197 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 202 | 203 | 206 | 209 | 210 | 215 | 217 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 221 | 222 | 223 | 226 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 60 |
| 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 7 | 70 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 80 | 81 | 82 |
| 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 |
| 99 | |||||||||
