号一覧
| 京都市下京区中堂寺庄ノ内町1 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 102 | 104 | 105 | 107 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 114 | 115 | 117 | 118 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 121 | 122 | 123 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 136 |
| 138 | 139 | 140 | 146 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 150 | 151 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 171 | 172 |
| 173 | 174 | 175 | 176 | 179 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 181 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| 192 | 193 | 194 | 196 | 198 | 199 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 206 | 208 | 209 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 212 | 217 | 218 | 222 | 223 | 224 | 225 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 24 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 |
| 61 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| 78 | 79 | 8 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 89 | 9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 99 | |
