号一覧
| 京都市下京区西七条名倉町21 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 131 | 132 | 133 | |||||||
| 1~100 | |||||||||
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 4 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 5 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 6 | 60 | 61 | 62 |
| 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7 | 70 | 71 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 79 | 8 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| 99 | |||||||||
