号一覧
| 京都市伏見区小栗栖森本町20 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | |
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 158 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 161 | 165 | 166 | 167 | 168 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 171 | 172 | 174 | 175 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 |
| 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 193 | 194 | 195 | 197 |
| 198 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 200 | 201 | 203 | 204 | 205 | 207 | 209 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 210 | 213 | 214 | 215 | 217 | 218 | 219 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 227 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 230 | 231 | 233 | 238 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 87 | 89 | 9 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | ||||||||
