号一覧
| 京都市伏見区久我石原町9 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 139 | 141 | 143 |
| 144 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |
| 1~100 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 203 | 205 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 210 | 211 | 216 | 217 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
| 232 | 234 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
| 1~100 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 |
| 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 268 | 269 | |
| 1~100 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 270 | 273 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 281 | 283 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 31 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |||
