号一覧
| 京都市伏見区納所和泉屋3 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 102 | 103 | 106 | 108 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 112 | 113 | 114 | 115 | 119 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 121 | 127 | 129 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | |
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 147 | 148 | 149 | |||||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 152 | 153 | 154 | 155 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 49 | 5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 6 |
| 60 | 62 | 63 | 64 | 7 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 79 | 8 | 80 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
