号一覧
| 京都市伏見区納所薬師堂1 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | 11 | ||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | 14 | ||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 145 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 156 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 179 | |
| 1~100 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 191 | 193 | 194 | 195 | 196 | 198 | 199 | |||
| 201~300 | |||||||||
| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 218 | 219 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 232 | 236 | 237 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 |
| 248 | 249 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 250 | 251 | 252 | 253 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 26 | 27 | ||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 271 | 272 | 273 | |||||||
| 1~100 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 89 | 90 | 96 | 97 | 98 |
| 99 | |||||||||
