号一覧
| 京都市伏見区羽束師菱川町559 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | |
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 160 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 178 | 179 | |
| 1~100 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 180 | 181 | 182 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | |
| 1~100 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 191 | 192 | 193 | 198 | 199 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 2 | 20 | ||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 4 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 9 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | |
