号一覧
| 京都市伏見区日野岡西町4 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 107 | 109 | 111 | 117 | |
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 121 | 122 | 124 | 126 | 127 | 128 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 131 | 133 | 135 | 136 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 142 | 143 | 144 | 145 | 158 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 2 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 79 | 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 98 | |||||||||
