号一覧
| 京都市伏見区横大路下三栖山殿5 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | |
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 137 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 141 | 143 | 144 | 145 | 148 | 149 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 150 | 152 | 153 | 154 | 157 | 158 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 5 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 59 | 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 77 | 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | ||||||||
