号一覧
| 京都市山科区音羽草田町18 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 129 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 135 | 136 | 137 | 139 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 142 | 143 | 144 | 145 | 148 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| 1~100 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 1~100 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 190 |
| 191 | 192 | 194 | 196 | 197 | 198 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 5 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 6 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 67 | 68 | 69 | 7 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 78 | 79 | 8 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 90 | 91 | 95 | 96 | 97 |
| 98 | |||||||||
