号一覧
| 京都市山科区西野山中鳥井町132 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 140 | 141 | 142 | 143 | 147 | 148 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 3 | 39 | 4 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 5 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 90 | 93 | 99 |
