号一覧
| 京都市西京区大枝中山町2 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 105 | 106 | 107 | 117 | 118 | 120 | 126 | 127 | 131 | 138 |
| 140 | 141 | 148 | 149 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 152 | 154 | 155 | 157 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 164 | 165 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 176 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 203 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | |||||||
| 201~300 | |||||||||
| 231 | 233 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 246 | 249 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 250 | 251 | 252 | 253 | 256 | 269 | 272 | 277 | 285 | 288 |
| 1~100 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 291 | 294 | 298 | 299 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 301~400 | |||||||||
| 301 | 302 | 305 | 306 | 312 | 315 | 316 | 319 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 301~400 | |||||||||
| 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 338 | 339 |
| 340 | 341 | 342 | 343 | 348 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 |
| 355 | 358 | 359 | 363 | 364 | 365 | 366 | 371 | 372 | 375 |
| 376 | 377 | 378 | 379 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 |
| 392 | 393 | 394 | 395 | 399 | |||||
| 401~500 | |||||||||
| 400 | 402 | 403 | 404 | 408 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 41 | 44 | 49 | 52 | 53 | 58 | 63 | 67 | 69 | 73 |
| 76 | 87 | 93 | 94 | ||||||
