号一覧
| 京都市西京区大枝東長町1 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 10 | 11 | 113 | 114 | 12 | 127 | 13 | 137 | 138 | 139 |
| 1251~1500 | |||||||||
| 1440 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 15 | 205 | 206 | 210 | 211 | 212 | 215 | 216 | 22 | 24 |
| 242 | 243 | ||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 260 | 265 | ||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 284 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 292 | 296 | ||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 300 | 304 | 305 | 306 | 308 | |||||
| 1~250 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 310 | 311 | 315 | 317 | 319 | 333 | 335 | 342 | 343 | 344 |
| 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 |
| 355 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 366 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | |||
| 1~250 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 387 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 392 | 395 | 399 | |||||||
| 1~250 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 414 | 416 | 418 | ||
| 1~250 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 424 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 436 | 438 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | ||
| 1~250 | |||||||||
| 45 | 46 | ||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 460 | |||||||||
| 1~250 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | ||
| 1~250 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 251~500 | |||||||||
| 483 | 485 | 487 | 488 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 |
| 496 | 497 | 499 | |||||||
| 1~250 | |||||||||
| 5 | 50 | ||||||||
| 501~750 | |||||||||
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 516 | 517 | 523 | 524 | 525 |
| 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | |||
| 1~250 | |||||||||
| 57 | 58 | 6 | 64 | 65 | 66 | 67 | 7 | ||
