号一覧
| 京都市西京区大原野西境谷町3丁目8 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| 123 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 139 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 146 | 147 | 148 | 149 | |
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 150 | 153 | 154 | |||||||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 3 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 4 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 |
| 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 7 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 80 | 82 |
| 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 90 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |||
