号一覧
| 京都市西京区上桂森下町1 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 100 | 102 | 104 | 107 | ||||||
| 1~100 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 110 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
| 1~100 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 140 | 141 | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 150 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 158 | 159 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 178 | 180 | 182 | 183 | 184 | 185 |
| 186 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |
| 199 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 211 | 212 | 213 | 215 | 217 | 218 | 219 | |||
| 1~100 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 220 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 239 | |
| 1~100 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 251 | 252 | 254 | 261 | 263 | 266 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 5 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 6 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 7 | 71 | 72 | 75 | 78 | 79 | 8 | 80 | 81 | 82 |
| 83 | 86 | 9 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 98 | 99 | ||||||||
