号一覧
| 京都市西京区山田葉室町13 → この場所を地図表示 | |||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 108 | 109 | 110 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 124 | 127 | 140 | 144 | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 153 |
| 1~100 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 169 | 171 | 172 | 175 | 179 |
| 1~100 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 181 | 182 | 183 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | ||
| 1~100 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 101~200 | |||||||||
| 190 | 191 | 192 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | |
| 1~100 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |
| 1~100 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 210 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 220 | 221 |
| 223 | 224 | 225 | |||||||
| 1~100 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 231 | 232 | 236 | 237 | 239 | |||||
| 1~100 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 252 | 255 | 259 | 263 |
| 264 | 268 | 269 | |||||||
| 1~100 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 270 | 272 | 273 | 277 | 278 | 279 | ||||
| 1~100 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 201~300 | |||||||||
| 284 | 286 | 287 | 288 | 289 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | 298 | ||||||||
| 301~400 | |||||||||
| 305 | 306 | ||||||||
| 1~100 | |||||||||
| 31 | 32 | 39 | 4 | 5 | 7 | 70 | 8 | 87 | 9 |
| 96 | |||||||||
